00:12
06:13 06:28 06:45 06:58
07:14 07:34 07:49
08:05 08:24 08:36 08:46
09:01 09:16 09:36 09:54
10:14 10:34 10:54
11:13 11:34 11:52
12:15 12:26 12:37 12:52
13:02 13:15 13:30 13:45
14:00 14:14 14:34 14:54
15:16 15:40
16:01 16:17 16:36 16:55
17:15 17:33 17:54
18:15 18:35 18:57
19:15 19:38 19:56
20:14 20:33 20:52
21:13 21:34 21:54
22:13 22:34 22:52
23:14 23:33 23:51
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס